- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 84600万人民币 | 2016-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330206000316539 | 组织机构代码 | MA281M9G-1 | |
| 统一信用代码 | 91330206MA281M9G1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330206MA281M9G1F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-16至9999-12-31 | 核准日期 | 2022-12-12 | |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Meishan Bonded Port Jinzhengda Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F3136 | |||
| 经营范围 |
项目投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|
|||